Fragrance Allergen Declaration Certificate
Dear Customers,
You may need to scroll down the full page to find your specific allergen information. Be advised that the perfume allergen information is classified in alphabetical order.
Thank you,
Almarwa Perfumes
Allergen Information:
Here is the declaration of allergen supplied by our manufacturer. Read carefully, it respects the % (IFRA standard). Be aware that if you have any allergy known or unknown or if you are sensitive to the following , you may not purchase this product!
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 30 November 2009 on cosmetic
products, having a significantly concentration and that have been identified by the SCCS
(Scientific Committee for Consumer Safety) as likely to cause allergic reactions and whose
presence must be indicated in the list of ingredients referred to in Article 19(1)(g) when their
concentrations exceed the values, depending on the type of product, defined in that annex:
Allergen Information As Follows:
Calculated Concentrations in the Fragrance:
Black Leather
Substance | CAS | Total Concentration (%) |
ALPHA-ISOMETHYL IONONE | 127-51-5 | 0.46 |
AMYL CINNAMAL | 122-40-7 | 0.19 |
AMYLCINNAMYL ALCOHOL | 101-85-9 | <0.01 |
ANISE ALCOHOL | 105-13-5 | <0.01 |
BENZYL ALCOHOL | 100-51-6 | 0.04 |
BENZYL BENZOATE | 120-51-4 | 2.50 |
BENZYL CINNAMATE | 103-41-3 | <0.01 |
BENZYL SALICYLATE | 118-58-1 | 2.79 |
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL | 80-54-6 | 1.15 |
CINNAMAL | 104-55-2 | <0.01 |
CINNAMYL ALCOHOL | 104-54-1 | <0.01 |
CITRAL | 5392-40-5 | 0.018 |
CITRONELLOL | 106-22-9 | 0.25 |
COUMARIN | 91-64-5 | 0.07 |
EUGENOL | 97-53-0 | 0.019 |
EVERNIA FURFURACEA EXTRACT | 90028-67-4 | <0.01 |
EVERNIA PRUNASTRI EXTRACT | 90028-68-5 | <0.01 |
FARNESOL | 4602-84-0 | 0.013 |
GERANIOL | 106-24-1 | 0.19 |
HEXYL CINNAMAL | 101-86-0 | <0.01 |
HYDROXYCITRONELLAL | 107-75-5 | 0.16 |
HYDROXYISOHEXYL 3- CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE | 31906-04-4 | <0.01 |
ISOEUGENOL | 97-54-1 | <0.01 |
LIMONENE | 5989-27-5 | 0.71 |
LINALOOL | 78-70-6 | 0.74 |
METHYL 2-OCTYNOATE | 111-12-6 | <0.01 |
Body Musk
Substance | CAS | Total Concentration (%) |
ALPHA-ISOMETHYL IONONE | 127-51-5 | 0.46 |
AMYL CINNAMAL | 122-40-7 | 0.19 |
AMYLCINNAMYL ALCOHOL | 101-85-9 | <0.01 |
ANISE ALCOHOL | 105-13-5 | <0.01 |
BENZYL ALCOHOL | 100-51-6 | 0.04 |
BENZYL BENZOATE | 120-51-4 | 2.50 |
BENZYL CINNAMATE | 103-41-3 | <0.01 |
BENZYL SALICYLATE | 118-58-1 | 2.79 |
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL | 80-54-6 | 1.15 |
CINNAMAL | 104-55-2 | <0.01 |
CINNAMYL ALCOHOL | 104-54-1 | <0.01 |
CITRAL | 5392-40-5 | 0.018 |
CITRONELLOL | 106-22-9 | 0.25 |
COUMARIN | 91-64-5 | 0.07 |
EUGENOL | 97-53-0 | 0.019 |
EVERNIA FURFURACEA EXTRACT | 90028-67-4 | <0.01 |
EVERNIA PRUNASTRI EXTRACT | 90028-68-5 | <0.01 |
FARNESOL | 4602-84-0 | 0.013 |
GERANIOL | 106-24-1 | 0.19 |
HEXYL CINNAMAL | 101-86-0 | <0.01 |
HYDROXYCITRONELLAL | 107-75-5 | 0.16 |
HYDROXYISOHEXYL 3- CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE | 31906-04-4 | <0.01 |
ISOEUGENOL | 97-54-1 | <0.01 |
LIMONENE | 5989-27-5 | 0.71 |
LINALOOL | 78-70-6 | 0.74 |
METHYL 2-OCTYNOATE | 111-12-6 | <0.01 |
Cordoba
Substance | CAS | Total Concentration (%) |
ALPHA-ISOMETHYL IONONE | 127-51-5 | <0.01 |
AMYL CINNAMAL | 122-40-7 | <0.01 |
AMYLCINNAMYL ALCOHOL | 101-85-9 | <0.01 |
ANISE ALCOHOL | 105-13-5 | <0.01 |
BENZYL ALCOHOL | 100-51-6 | <0.01 |
BENZYL BENZOATE | 120-51-4 | <0.01 |
BENZYL CINNAMATE | 103-41-3 | <0.01 |
BENZYL SALICYLATE | 118-58-1 | <0.01 |
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL | 80-54-6 | <0.01 |
CINNAMAL | 104-55-2 | 0.03 |
CINNAMYL ALCOHOL | 104-54-1 | <0.01 |
CITRAL | 5392-40-5 | 0.12 |
CITRONELLOL | 106-22-9 | <0.01 |
COUMARIN | 91-64-5 | 0.80 |
EUGENOL | 97-53-0 | <0.01 |
EVERNIA FURFURACEA EXTRACT | 90028-67-4 | <0.01 |
EVERNIA PRUNASTRI EXTRACT | 90028-68-5 | <0.01 |
FARNESOL | 4602-84-0 | <0.01 |
GERANIOL | 106-24-1 | <0.01 |
HEXYL CINNAMAL | 101-86-0 | <0.01 |
HYDROXYCITRONELLAL | 107-75-5 | 2.59 |
HYDROXYISOHEXYL 3- CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE | 31906-04-4 | <0.01 |
ISOEUGENOL | 97-54-1 | <0.01 |
LIMONENE | 5989-27-5 | 3.15 |
LINALOOL | 78-70-6 | 1.15 |
METHYL 2-OCTYNOATE | 111-12-6 | <0.01 |
Damascus
Substance | CAS | Total Concentration (%) |
ALPHA-ISOMETHYL IONONE | 127-51-5 | 2.37 |
AMYL CINNAMAL | 122-40-7 | <0.01 |
AMYLCINNAMYL ALCOHOL | 101-85-9 | <0.01 |
ANISE ALCOHOL | 105-13-5 | <0.01 |
BENZYL ALCOHOL | 100-51-6 | <0.01 |
BENZYL BENZOATE | 120-51-4 | <0.01 |
BENZYL CINNAMATE | 103-41-3 | <0.01 |
BENZYL SALICYLATE | 118-58-1 | 0.15 |
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL | 80-54-6 | <0.01 |
CINNAMAL | 104-55-2 | 0.05 |
CINNAMYL ALCOHOL | 104-54-1 | <0.01 |
CITRAL | 5392-40-5 | <0.01 |
CITRONELLOL | 106-22-9 | 0.010 |
COUMARIN | 91-64-5 | 5.03 |
EUGENOL | 97-53-0 | <0.01 |
EVERNIA FURFURACEA EXTRACT | 90028-67-4 | <0.01 |
EVERNIA PRUNASTRI EXTRACT | 90028-68-5 | <0.01 |
FARNESOL | 4602-84-0 | <0.01 |
GERANIOL | 106-24-1 | 0.013 |
HEXYL CINNAMAL | 101-86-0 | <0.01 |
HYDROXYCITRONELLAL | 107-75-5 | 0.28 |
HYDROXYISOHEXYL 3- CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE | 31906-04-4 | <0.01 |
ISOEUGENOL | 97-54-1 | <0.01 |
LIMONENE | 5989-27-5 | 0.30 |
LINALOOL | 78-70-6 | 0.55 |
METHYL 2-OCTYNOATE | 111-12-6 | <0.01 |
Flower Island
Substance | CAS | Total Concentration (%) |
ALPHA-ISOMETHYL IONONE | 127-51-5 | <0.01 |
AMYL CINNAMAL | 122-40-7 | <0.01 |
AMYLCINNAMYL ALCOHOL | 101-85-9 | <0.01 |
ANISE ALCOHOL | 105-13-5 | <0.01 |
BENZYL ALCOHOL | 100-51-6 | <0.01 |
BENZYL BENZOATE | 120-51-4 | <0.01 |
BENZYL CINNAMATE | 103-41-3 | <0.01 |
BENZYL SALICYLATE | 118-58-1 | 1.99 |
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL | 80-54-6 | <0.01 |
CINNAMAL | 104-55-2 | <0.01 |
CINNAMYL ALCOHOL | 104-54-1 | <0.01 |
CITRAL | 5392-40-5 | <0.01 |
CITRONELLOL | 106-22-9 | <0.01 |
COUMARIN | 91-64-5 | <0.01 |
EUGENOL | 97-53-0 | <0.01 |
EVERNIA FURFURACEA EXTRACT | 90028-67-4 | <0.01 |
EVERNIA PRUNASTRI EXTRACT | 90028-68-5 | <0.01 |
FARNESOL | 4602-84-0 | <0.01 |
GERANIOL | 106-24-1 | <0.01 |
HEXYL CINNAMAL | 101-86-0 | <0.01 |
HYDROXYCITRONELLAL | 107-75-5 | <0.01 |
HYDROXYISOHEXYL 3- CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE | 31906-04-4 | <0.01 |
ISOEUGENOL | 97-54-1 | <0.01 |
LIMONENE | 5989-27-5 | <0.01 |
LINALOOL | 78-70-6 | 0.20 |
METHYL 2-OCTYNOATE | 111-12-6 | <0.01 |
Jeddah
Substance | CAS | Total Concentration (%) |
ALPHA-ISOMETHYL IONONE | 127-51-5 | 0.46 |
AMYL CINNAMAL | 122-40-7 | 0.19 |
AMYLCINNAMYL ALCOHOL | 101-85-9 | <0.01 |
ANISE ALCOHOL | 105-13-5 | <0.01 |
BENZYL ALCOHOL | 100-51-6 | 0.04 |
BENZYL BENZOATE | 120-51-4 | 2.50 |
BENZYL CINNAMATE | 103-41-3 | <0.01 |
BENZYL SALICYLATE | 118-58-1 | 2.79 |
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL | 80-54-6 | 1.15 |
CINNAMAL | 104-55-2 | <0.01 |
CINNAMYL ALCOHOL | 104-54-1 | <0.01 |
CITRAL | 5392-40-5 | 0.018 |
CITRONELLOL | 106-22-9 | 0.25 |
COUMARIN | 91-64-5 | 0.07 |
EUGENOL | 97-53-0 | 0.019 |
EVERNIA FURFURACEA EXTRACT | 90028-67-4 | <0.01 |
EVERNIA PRUNASTRI EXTRACT | 90028-68-5 | <0.01 |
FARNESOL | 4602-84-0 | 0.013 |
GERANIOL | 106-24-1 | 0.19 |
HEXYL CINNAMAL | 101-86-0 | <0.01 |
HYDROXYCITRONELLAL | 107-75-5 | 0.16 |
HYDROXYISOHEXYL 3- CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE | 31906-04-4 | <0.01 |
ISOEUGENOL | 97-54-1 | <0.01 |
LIMONENE | 5989-27-5 | 0.71 |
LINALOOL | 78-70-6 | 0.74 |
METHYL 2-OCTYNOATE | 111-12-6 | <0.01 |
Khashab Al Oud
Substance | CAS | Direct (%) | Indirect from natural substances (%) | Indirect from non- pure components (%) | Total Concentration (%) |
ALPHA-ISOMETHYL IONONE | 127-51-5 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
AMYL CINNAMAL | 122-40-7 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
AMYLCINNAMYL ALCOHOL | 101-85-9 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
ANISE ALCOHOL | 105-13-5 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
BENZYL ALCOHOL | 100-51-6 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
BENZYL BENZOATE | 120-51-4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
BENZYL CINNAMATE | 103-41-3 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
BENZYL SALICYLATE | 118-58-1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL | 80-54-6 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
CINNAMAL | 104-55-2 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
CINNAMYL ALCOHOL | 104-54-1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
CITRAL | 5392-40-5 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
CITRONELLOL | 106-22-9 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
COUMARIN | 91-64-5 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
EUGENOL | 97-53-0 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
EVERNIA FURFURACEA EXTRACT | 90028-67- 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
EVERNIA PRUNASTRI EXTRACT | 90028-68- 5 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
FARNESOL | 4602-84-0 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
GERANIOL | 106-24-1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
HEXYL CINNAMAL | 101-86-0 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
HYDROXYCITRONELLAL | 107-75-5 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
HYDROXYISOHEXYL 3- CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE | 31906-04- 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
ISOEUGENOL | 97-54-1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
LIMONENE | 5989-27-5 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.010 |
LINALOOL | 78-70-6 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
METHYL 2-OCTYNOATE | 111-12-6 | <0.01 | <0.01 |
Mukhallat Argarwood
Substance | CAS | Total Concentration (%) |
ALPHA-ISOMETHYL IONONE | 127-51-5 | 0.46 |
AMYL CINNAMAL | 122-40-7 | 0.19 |
AMYLCINNAMYL ALCOHOL | 101-85-9 | <0.01 |
ANISE ALCOHOL | 105-13-5 | <0.01 |
BENZYL ALCOHOL | 100-51-6 | 0.04 |
BENZYL BENZOATE | 120-51-4 | 2.50 |
BENZYL CINNAMATE | 103-41-3 | <0.01 |
BENZYL SALICYLATE | 118-58-1 | 2.79 |
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL | 80-54-6 | 1.15 |
CINNAMAL | 104-55-2 | <0.01 |
CINNAMYL ALCOHOL | 104-54-1 | <0.01 |
CITRAL | 5392-40-5 | 0.018 |
CITRONELLOL | 106-22-9 | 0.25 |
COUMARIN | 91-64-5 | 0.07 |
EUGENOL | 97-53-0 | 0.019 |
EVERNIA FURFURACEA EXTRACT | 90028-67-4 | <0.01 |
EVERNIA PRUNASTRI EXTRACT | 90028-68-5 | <0.01 |
FARNESOL | 4602-84-0 | 0.013 |
GERANIOL | 106-24-1 | 0.19 |
HEXYL CINNAMAL | 101-86-0 | <0.01 |
HYDROXYCITRONELLAL | 107-75-5 | 0.16 |
HYDROXYISOHEXYL 3- CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE | 31906-04-4 | <0.01 |
ISOEUGENOL | 97-54-1 | <0.01 |
LIMONENE | 5989-27-5 | 0.71 |
LINALOOL | 78-70-6 | 0.74 |
METHYL 2-OCTYNOATE | 111-12-6 | <0.01 |
Mukhallat Cedarwood
Substance | CAS | Total Concentration (%) |
ALPHA-ISOMETHYL IONONE | 127-51-5 | 0.46 |
AMYL CINNAMAL | 122-40-7 | 0.19 |
AMYLCINNAMYL ALCOHOL | 101-85-9 | <0.01 |
ANISE ALCOHOL | 105-13-5 | <0.01 |
BENZYL ALCOHOL | 100-51-6 | 0.04 |
BENZYL BENZOATE | 120-51-4 | 2.50 |
BENZYL CINNAMATE | 103-41-3 | <0.01 |
BENZYL SALICYLATE | 118-58-1 | 2.79 |
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL | 80-54-6 | 1.15 |
CINNAMAL | 104-55-2 | <0.01 |
CINNAMYL ALCOHOL | 104-54-1 | <0.01 |
CITRAL | 5392-40-5 | 0.018 |
CITRONELLOL | 106-22-9 | 0.25 |
COUMARIN | 91-64-5 | 0.07 |
EUGENOL | 97-53-0 | 0.019 |
EVERNIA FURFURACEA EXTRACT | 90028-67-4 | <0.01 |
EVERNIA PRUNASTRI EXTRACT | 90028-68-5 | <0.01 |
FARNESOL | 4602-84-0 | 0.013 |
GERANIOL | 106-24-1 | 0.19 |
HEXYL CINNAMAL | 101-86-0 | <0.01 |
HYDROXYCITRONELLAL | 107-75-5 | 0.16 |
HYDROXYISOHEXYL 3- CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE | 31906-04-4 | <0.01 |
ISOEUGENOL | 97-54-1 | <0.01 |
LIMONENE | 5989-27-5 | 0.71 |
LINALOOL | 78-70-6 | 0.74 |
METHYL 2-OCTYNOATE | 111-12-6 | <0.01 |
Musk Al Andalus
Substance | CAS | Direct (%) | natural | pure | Concentration |
substances | components | (%) | |||
(%) | (%) | ||||
ALPHA-ISOMETHYL | 127-51-5 | 0,03 | <0,01 | <0,01 | 0,03 |
IONONE | |||||
AMYL CINNAMAL | 122-40-7 | 0,03 | <0,01 | <0,01 | 0,03 |
AMYLCINNAMYL | 101-85-9 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
ALCOHOL | |||||
ANISE ALCOHOL | 105-13-5 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
BENZYL ALCOHOL | 100-51-6 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
BENZYL BENZOATE | 120-51-4 | <0,01 | <0,01 | 0,25 | 0,25 |
BENZYL CINNAMATE | 103-41-3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
BENZYL SALICYLATE | 118-58-1 | <0,01 | <0,01 | 0,45 | 0,45 |
BUTYLPHENYL | 80-54-6 | 0,90 | <0,01 | <0,01 | 0,90 |
METHYLPROPIONAL | |||||
CINNAMAL | 104-55-2 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
CINNAMYL ALCOHOL | 104-54-1 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
CITRAL | 5392-40-5 | <0,01 | 0,03 | <0,01 | 0,03 |
CITRONELLOL | 106-22-9 | 0,07 | <0,01 | <0,01 | 0,07 |
COUMARIN | 91-64-5 | 0,04 | <0,01 | <0,01 | 0,04 |
EUGENOL | 97-53-0 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
EVERNIA FURFURACEA | 90028-67- | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
EXTRACT | 4 | ||||
EVERNIA PRUNASTRI | 90028-68- | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
EXTRACT | 5 | ||||
FARNESOL | 4602-84-0 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
GERANIOL | 106-24-1 | 0,05 | <0,01 | <0,01 | 0,05 |
HEXYL CINNAMAL | 101-86-0 | 0,10 | <0,01 | <0,01 | 0,10 |
HYDROXYCITRONELLAL | 107-75-5 | 0,20 | <0,01 | <0,01 | 0,20 |
HYDROXYISOHEXYL 3- | 31906-04- | ||||
CYCLOHEXENE | 0,35 | <0,01 | <0,01 | 0,35 | |
4 | |||||
CARBOXALDEHYDE | |||||
ISOEUGENOL | 97-54-1 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
LIMONENE | 5989-27-5 | <0,01 | 1,73 | <0,01 | 1,73 |
LINALOOL | 78-70-6 | 1,00 | 0,41 | <0,01 | 1,41 |
METHYL 2-OCTYNOATE | 111-12-6 | <0,01 | <0,01 |
Musk Lavender
Substance | CAS | Total Concentration (%) |
ALPHA-ISOMETHYL IONONE | 127-51-5 | 0.46 |
AMYL CINNAMAL | 122-40-7 | 0.19 |
AMYLCINNAMYL ALCOHOL | 101-85-9 | <0.01 |
ANISE ALCOHOL | 105-13-5 | <0.01 |
BENZYL ALCOHOL | 100-51-6 | 0.04 |
BENZYL BENZOATE | 120-51-4 | 2.50 |
BENZYL CINNAMATE | 103-41-3 | <0.01 |
BENZYL SALICYLATE | 118-58-1 | 2.79 |
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL | 80-54-6 | 1.15 |
CINNAMAL | 104-55-2 | <0.01 |
CINNAMYL ALCOHOL | 104-54-1 | <0.01 |
CITRAL | 5392-40-5 | 0.018 |
CITRONELLOL | 106-22-9 | 0.25 |
COUMARIN | 91-64-5 | 0.07 |
EUGENOL | 97-53-0 | 0.019 |
EVERNIA FURFURACEA EXTRACT | 90028-67-4 | <0.01 |
EVERNIA PRUNASTRI EXTRACT | 90028-68-5 | <0.01 |
FARNESOL | 4602-84-0 | 0.013 |
GERANIOL | 106-24-1 | 0.19 |
HEXYL CINNAMAL | 101-86-0 | <0.01 |
HYDROXYCITRONELLAL | 107-75-5 | 0.16 |
HYDROXYISOHEXYL 3- CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE | 31906-04-4 | <0.01 |
ISOEUGENOL | 97-54-1 | <0.01 |
LIMONENE | 5989-27-5 | 0.71 |
LINALOOL | 78-70-6 | 0.74 |
METHYL 2-OCTYNOATE | 111-12-6 | <0.01 |
Musk Vanilla
COMING SOON!
Napoli
Substance | CAS | Total Concentration (%) |
ALPHA-ISOMETHYL IONONE | 127-51-5 | <0.01 |
AMYL CINNAMAL | 122-40-7 | <0.01 |
AMYLCINNAMYL ALCOHOL | 101-85-9 | <0.01 |
ANISE ALCOHOL | 105-13-5 | <0.01 |
BENZYL ALCOHOL | 100-51-6 | <0.01 |
BENZYL BENZOATE | 120-51-4 | <0.01 |
BENZYL CINNAMATE | 103-41-3 | <0.01 |
BENZYL SALICYLATE | 118-58-1 | <0.01 |
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL | 80-54-6 | <0.01 |
CINNAMAL | 104-55-2 | <0.01 |
CINNAMYL ALCOHOL | 104-54-1 | <0.01 |
CITRAL | 5392-40-5 | 0.43 |
CITRONELLOL | 106-22-9 | 0.03 |
COUMARIN | 91-64-5 | <0.01 |
EUGENOL | 97-53-0 | <0.01 |
EVERNIA FURFURACEA EXTRACT | 90028-67-4 | <0.01 |
EVERNIA PRUNASTRI EXTRACT | 90028-68-5 | <0.01 |
FARNESOL | 4602-84-0 | 0.03 |
GERANIOL | 106-24-1 | 0.12 |
HEXYL CINNAMAL | 101-86-0 | <0.01 |
HYDROXYCITRONELLAL | 107-75-5 | 0.07 |
HYDROXYISOHEXYL 3- CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE | 31906-04-4 | <0.01 |
ISOEUGENOL | 97-54-1 | <0.01 |
LIMONENE | 5989-27-5 | 14.42 |
LINALOOL | 78-70-6 | 5.36 |
METHYL 2-OCTYNOATE | 111-12-6 | <0.01 |
Oud Opulent
Rose Musk
Substance | CAS | Total Concentration (%) |
ALPHA-ISOMETHYL IONONE | 127-51-5 | 0.46 |
AMYL CINNAMAL | 122-40-7 | 0.19 |
AMYLCINNAMYL ALCOHOL | 101-85-9 | <0.01 |
ANISE ALCOHOL | 105-13-5 | <0.01 |
BENZYL ALCOHOL | 100-51-6 | 0.04 |
BENZYL BENZOATE | 120-51-4 | 2.50 |
BENZYL CINNAMATE | 103-41-3 | <0.01 |
BENZYL SALICYLATE | 118-58-1 | 2.79 |
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL | 80-54-6 | 1.15 |
CINNAMAL | 104-55-2 | <0.01 |
CINNAMYL ALCOHOL | 104-54-1 | <0.01 |
CITRAL | 5392-40-5 | 0.018 |
CITRONELLOL | 106-22-9 | 0.25 |
COUMARIN | 91-64-5 | 0.07 |
EUGENOL | 97-53-0 | 0.019 |
EVERNIA FURFURACEA EXTRACT | 90028-67-4 | <0.01 |
EVERNIA PRUNASTRI EXTRACT | 90028-68-5 | <0.01 |
FARNESOL | 4602-84-0 | 0.013 |
GERANIOL | 106-24-1 | 0.19 |
HEXYL CINNAMAL | 101-86-0 | <0.01 |
HYDROXYCITRONELLAL | 107-75-5 | 0.16 |
HYDROXYISOHEXYL 3- CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE | 31906-04-4 | <0.01 |
ISOEUGENOL | 97-54-1 | <0.01 |
LIMONENE | 5989-27-5 | 0.71 |
LINALOOL | 78-70-6 | 0.74 |
METHYL 2-OCTYNOATE | 111-12-6 | <0.01 |
Sultan Royal
Substance | CAS | Total Concentration (%) |
ALPHA-ISOMETHYL IONONE | 127-51-5 | 0.46 |
AMYL CINNAMAL | 122-40-7 | 0.19 |
AMYLCINNAMYL ALCOHOL | 101-85-9 | <0.01 |
ANISE ALCOHOL | 105-13-5 | <0.01 |
BENZYL ALCOHOL | 100-51-6 | 0.04 |
BENZYL BENZOATE | 120-51-4 | 2.50 |
BENZYL CINNAMATE | 103-41-3 | <0.01 |
BENZYL SALICYLATE | 118-58-1 | 2.79 |
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL | 80-54-6 | 1.15 |
CINNAMAL | 104-55-2 | <0.01 |
CINNAMYL ALCOHOL | 104-54-1 | <0.01 |
CITRAL | 5392-40-5 | 0.018 |
CITRONELLOL | 106-22-9 | 0.25 |
COUMARIN | 91-64-5 | 0.07 |
EUGENOL | 97-53-0 | 0.019 |
EVERNIA FURFURACEA EXTRACT | 90028-67-4 | <0.01 |
EVERNIA PRUNASTRI EXTRACT | 90028-68-5 | <0.01 |
FARNESOL | 4602-84-0 | 0.013 |
GERANIOL | 106-24-1 | 0.19 |
HEXYL CINNAMAL | 101-86-0 | <0.01 |
HYDROXYCITRONELLAL | 107-75-5 | 0.16 |
HYDROXYISOHEXYL 3- CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE | 31906-04-4 | <0.01 |
ISOEUGENOL | 97-54-1 | <0.01 |
LIMONENE | 5989-27-5 | 0.71 |
LINALOOL | 78-70-6 | 0.74 |
METHYL 2-OCTYNOATE | 111-12-6 | <0.01 |
Summer
Substance | CAS | Total Concentration (%) |
ALPHA-ISOMETHYL IONONE | 127-51-5 | 0.46 |
AMYL CINNAMAL | 122-40-7 | 0.19 |
AMYLCINNAMYL ALCOHOL | 101-85-9 | <0.01 |
ANISE ALCOHOL | 105-13-5 | <0.01 |
BENZYL ALCOHOL | 100-51-6 | 0.04 |
BENZYL BENZOATE | 120-51-4 | 2.50 |
BENZYL CINNAMATE | 103-41-3 | <0.01 |
BENZYL SALICYLATE | 118-58-1 | 2.79 |
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL | 80-54-6 | 1.15 |
CINNAMAL | 104-55-2 | <0.01 |
CINNAMYL ALCOHOL | 104-54-1 | <0.01 |
CITRAL | 5392-40-5 | 0.018 |
CITRONELLOL | 106-22-9 | 0.25 |
COUMARIN | 91-64-5 | 0.07 |
EUGENOL | 97-53-0 | 0.019 |
EVERNIA FURFURACEA EXTRACT | 90028-67-4 | <0.01 |
EVERNIA PRUNASTRI EXTRACT | 90028-68-5 | <0.01 |
FARNESOL | 4602-84-0 | 0.013 |
GERANIOL | 106-24-1 | 0.19 |
HEXYL CINNAMAL | 101-86-0 | <0.01 |
HYDROXYCITRONELLAL | 107-75-5 | 0.16 |
HYDROXYISOHEXYL 3- CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE | 31906-04-4 | <0.01 |
ISOEUGENOL | 97-54-1 | <0.01 |
LIMONENE | 5989-27-5 | 0.71 |
LINALOOL | 78-70-6 | 0.74 |
METHYL 2-OCTYNOATE | 111-12-6 | <0.01 |
Wild Vetiver
Substance | CAS | Total Concentration (%) |
ALPHA-ISOMETHYL IONONE | 127-51-5 | 0.46 |
AMYL CINNAMAL | 122-40-7 | 0.19 |
AMYLCINNAMYL ALCOHOL | 101-85-9 | <0.01 |
ANISE ALCOHOL | 105-13-5 | <0.01 |
BENZYL ALCOHOL | 100-51-6 | 0.04 |
BENZYL BENZOATE | 120-51-4 | 2.50 |
BENZYL CINNAMATE | 103-41-3 | <0.01 |
BENZYL SALICYLATE | 118-58-1 | 2.79 |
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL | 80-54-6 | 1.15 |
CINNAMAL | 104-55-2 | <0.01 |
CINNAMYL ALCOHOL | 104-54-1 | <0.01 |
CITRAL | 5392-40-5 | 0.018 |
CITRONELLOL | 106-22-9 | 0.25 |
COUMARIN | 91-64-5 | 0.07 |
EUGENOL | 97-53-0 | 0.019 |
EVERNIA FURFURACEA EXTRACT | 90028-67-4 | <0.01 |
EVERNIA PRUNASTRI EXTRACT | 90028-68-5 | <0.01 |
FARNESOL | 4602-84-0 | 0.013 |
GERANIOL | 106-24-1 | 0.19 |
HEXYL CINNAMAL | 101-86-0 | <0.01 |
HYDROXYCITRONELLAL | 107-75-5 | 0.16 |
HYDROXYISOHEXYL 3- CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE | 31906-04-4 | <0.01 |
ISOEUGENOL | 97-54-1 | <0.01 |
LIMONENE | 5989-27-5 | 0.71 |
LINALOOL | 78-70-6 | 0.74 |
METHYL 2-OCTYNOATE | 111-12-6 | <0.01 |